Editar Usuário
Editar um usuário no OS Pronta permite atualizar suas informações e ajustar as permissões de acesso sempre que necessário.
Quando editar um usuário
- Os dados do usuário precisam ser corrigidos ou atualizados
- A senha precisa ser redefinida
- As permissões de acesso precisam ser ajustadas
- O usuário precisa ser desativado sem ser excluído
Como editar um usuário
- Acesse o menu Cadastros > Usuário.
- Localize o usuário que deseja editar.
- Clique em Editar.
- Atualize os campos desejados.
- Ajuste as permissões, se necessário.
- Salve as alterações.
As mudanças são aplicadas imediatamente ao próximo acesso do usuário.
O que você pode editar
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo | Sim | Define o tipo: Administrador (acesso total) ou Usuário (acesso configurável). |
| Empresa Padrão | Sim | Empresa vinculada ao usuário. |
| Situação | Sim | Define se o usuário está ativo ou inativo. |
| Nome | Sim | Nome do usuário (máx. 60 caracteres). |
| Sobrenome | Não | Sobrenome do usuário (máx. 60 caracteres). |
| Sim | E-mail de acesso ao sistema (máx. 255 caracteres). | |
| Nova Senha | Não | Nova senha de acesso (máx. 40 caracteres). |
| Confirmar Senha | Não | Confirmação da nova senha informada. |
Permissões do Usuário
A seção Permissões do Usuário é exibida apenas quando o tipo selecionado for Usuário. Para o tipo Administrador, as permissões não são configuráveis pois o acesso ao sistema é total.
| Área | Permissões |
|---|---|
| Ordens de Serviço | Cadastrar OS, Alterar OS, Aprovar OS, Iniciar Serviço da OS, Finalizar OS, Cancelar OS, Criar OS de Recorrência, Alterar Produto em OS de Recorrência, Permitir atribuir usuário à OS, Permitir check-in na OS, Listar Somente OS do Usuário, Ver histórico de atividade no detalhe da OS, Ver laudo no detalhe da OS, Ver valores no detalhe da OS, Imprimir OS, Relatório de OS, Modificar TAG da OS |
| Orçamentos | Listar Orçamento, Cadastrar Orçamento, Alterar Orçamento, Gerar OS do Orçamento, Imprimir Orçamento |
| Cadastros | Cadastrar Produto, Cadastrar Usuário, Cliente, Cadastrar Fornecedor, Cadastrar Empresa, Cadastrar TAG |
| Equipe | Equipe, Localizar Equipe |
| Financeiro | Cadastro Financeiro, Relatório Financeiro |
| Configurações | Config. Integração com Whatsapp, Config. Parâmetros, Permitir Importações |
| Assinatura | Plano de Assinatura |
| Dashboard | Acessar Dashboard |
Exemplo visual

Manter os dados e permissões dos usuários atualizados garante que cada membro da equipe tenha acesso adequado ao sistema conforme suas responsabilidades.