Adicionar Orçamento
Adicionar um orçamento permite registrar uma proposta comercial com cliente, itens, valores e prazo de validade antes da geração da Ordem de Serviço.
Quando adicionar um orçamento
- Quando o atendimento ainda está em fase de proposta
- Quando você precisa formalizar valores de serviços ou produtos
- Quando quer montar um orçamento antes de gerar uma OS
- Quando precisa registrar observações específicas da proposta
Como adicionar um orçamento
- Acesse o menu Orçamentos.
- Clique em Adicionar.
- Preencha os dados principais do orçamento.
- Adicione os itens de serviço ou produto.
- Revise os totalizadores.
- Registre observações, se necessário.
- Salve o orçamento.
Dados do Orçamento
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Gerado pelo sistema | Identificador do orçamento. Não é um campo de preenchimento manual. |
| Nome do Cliente | Sim | Cliente vinculado ao orçamento. Campo de busca/seleção. |
| Tipo de Serviço | Sim | Define o tipo de serviço do orçamento. |
| Classificação | Sim | Define a classificação do orçamento. |
| Atribuição | Não | Define o responsável ou forma de encaminhamento do orçamento. |
| Equipe Responsável | Não | Campo relacionado à atribuição selecionada. |
| Custo do Serviço | Não | Valor de custo informado para apoio ao cálculo e análise do orçamento. |
| Data de Validade | Não | Prazo de validade da proposta comercial. |
| Observações | Não | Texto livre para anotações complementares. |
Itens do orçamento
Na seção Itens, use o botão Adicionar Item para incluir serviços ou produtos.
A grade de itens apresenta as colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Nome do produto ou serviço. |
| Ref. Ext. | Referência externa, quando existir. |
| Tipo | Identifica se o item é produto ou serviço. |
| Quantidade | Quantidade informada para o item. |
| Valor Unit. | Valor unitário do item. |
| Valor Total | Resultado da quantidade pelo valor unitário. |
Ao final da grade, o sistema mostra:
- Subtotal
- Custo Total
- Total Geral
Observações sobre o preenchimento
- O orçamento fica mais consistente quando a data de validade está preenchida.
- O campo Equipe Responsável depende da forma de Atribuição definida.
- Os totalizadores dependem diretamente dos itens cadastrados.
Exemplo visual
